1
| Tổ | STT | Họ và tên | Giới tính | Trình độ | Chức vụ |
| Lãnh đạo Công ty & Ban giám hiệu |
1 | Phạm Minh Vĩnh | Nam | Đại học | Phó CT HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng An | Nữ | Đại học | Hiệu trưởng | |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Hương | Nữ | Thạc sĩ | Phó Hiệu trưởng | |
| 4 | Phạm Văn Thủy | Nam | Thạc sĩ | Phó Hiệu trưởng | |
| 5 | Hoàng Văn Đại | Nam | Thạc sĩ | Phó Hiệu trưởng | |
| 6 | Phạm Thị Cẩm Nhung | Nữ | Thạc sĩ | Phó Hiệu trưởng | |
| Tổ Năng khiếu | 1 | Mai Thị Tố Nga | Nữ | Đại học | Trợ lý Hiệu trưởng |
| 2 | Trương Văn Chiến | Nam | Đại học | Tổ trưởng tổ NK | |
| 3 | Lê Thị Thanh Thanh | Nữ | Đại học | Tổ phó tổ NK | |
| 4 | Nguyễn Đình Luân | Nam | Đại học | Giáo viên Võ | |
| 5 | Phạm Thị Phương Loan | Nữ | Đại học | Giáo viên Nhạc | |
| 6 | Đỗ Thị Hiền | Nữ | Đại học | Giáo viên Thể chất | |
| 7 | Nguyễn Văn Chính | Nam | Đại học | Giáo viên Thể chất | |
| 8 | Nguyễn Đức Huy | Nam | Đại học | Giáo viên GDQP | |
| 9 | Đỗ Hồng Quân | Nam | Đại học | Giáo viên Thể chất | |
| Tổ 1 +2 + 3 | 1 | Bùi Thị Duyên | Nữ | Đại học | Tổ trưởng |
| 2 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 3 | Trần Thị Ánh Diệp | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Uyên | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 5 | Trần Thị Phương Thúy | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 6 | Phạm Thị Lê | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 8 | Tô Trần Bảo Anh | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| Tổ 4+5 | 1 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | Đại học | Tổ trưởng |
| 2 | Phạm Thị Huyền | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 3 | Phương Thùy Liên | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 4 | Trần Thị Dinh | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 5 | Trần Kim Anh | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 6 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 7 | Trần Mỹ Linh | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiểu học | |
| 8 | Phạm Thu Hiền | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Tiểu học | |
| Tổ Ngoại ngữ | 1 | Nguyễn Thu Hiền | Nữ | Thạc sĩ | Tổ trưởng - Trợ lý HT |
| 2 | Bùi Thị Kim Ngân | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 3 | Hà Thị Trang | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 4 | Phạm Thị Lệ | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Nga | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 6 | Lê Thị Yến | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 7 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 8 | Trần Thị Ngọc Anh | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 9 | Phạm Thị Hảo | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 10 | Nguyễn Thị Lý | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 11 | Tô Thị Thu Hương | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Tiếng Anh | |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nữ | Đại học | Giáo viên Tiếng Anh | |
| Tổ Toán - Tin | 1 | Đặng Thị Thủy | Nữ | Thạc sĩ | Tổ trưởng |
| 2 | Nguyễn Thị Đài Trang | Nữ | Thạc sĩ | Tổ phó - Giáo viên Toán | |
| 3 | Nguyễn Thị Kiều Trang | Nữ | Đại học | Giáo viên Toán - tin | |
| 4 | Đặng Thị Minh Thoan | Nữ | Đại học | Giáo viên Toán | |
| 5 | Lê Thị Cúc | Nữ | Đại học | Giáo viên Toán | |
| 6 | Lê Ngọc Quỳnh | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Toán | |
| 7 | Nguyễn Xuân Khởi | Nam | Đại học | Giáo viên Tin | |
| 8 | Trịnh Thị Lan | Nữ | Đại học | Giáo viên Toán | |
| 9 | Trịnh Thị Lệ | Nữ | Đại học | Giáo viên Toán | |
| 10 | Trần Thị Hoài Thu | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Toán | |
| 11 | Vũ Thị Tâm | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Toán | |
| 12 | Trương Đình Tuấn | Nam | Đại học | Nhân viên Thiết bị | |
| 13 | Trần Đình Hạnh | Nam | Giáo viên Tin | ||
| Tổ Tự nhiên | 1 | Trịnh Thị Hương | Nữ | Đại học | Tổ trưởng |
| 2 | Tô Thị Liên | Nữ | Đại học | Giáo viên Lý | |
| 3 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | Đại học | Giáo viên Lý | |
| 4 | Vũ Thị Hồng Yến | Nữ | Đại học | Giáo viên Hoá | |
| 5 | Hoàng Văn Năm | Nam | Đại học | Giáo viên Sinh | |
| 6 | Trần Thị Phương Thảo | Nữ | Đại học | Giáo viên Lý | |
| 7 | Đỗ Thị Ngọc Quỳnh | Nữ | Đại học | Giáo viên Công nghệ | |
| 8 | Lục Thị Mai Nhung | Nữ | Đại học | Thư Kí HĐ - Giáo viên Hoá | |
| 9 | Tạ Thị Thuyết | Nữ | Đại học | Giáo viên Sinh | |
| Tổ Xã hội | 1 | Lê Thị Nhài | Nữ | Đại học | Tổ trưởng XH - GV Sử |
| 2 | Ngô Minh Phương | Nữ | Đại học | Tổ phó XH - Giáo viên Văn | |
| 3 | Bùi Hải Linh | Nữ | Đại học | Trợ lý Hiệu trưởng | |
| 4 | Trần Thị Anh | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 5 | Lưu Thị Mai | Nữ | Đại học | Giáo viên Địa | |
| 6 | Nguyễn Thu Hạnh | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 7 | Nguyễn Ngô Thịnh | Nam | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 8 | Nguyễn Thị Lan Hương | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 9 | Bùi Thị Đua | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên GDKT & PL | |
| 10 | Cung Thị Mai Anh | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Lịch sử | |
| 11 | Phạm Thị Thanh Huyền | Nữ | Đại học | Giáo viên Địa | |
| 12 | Nguyễn Thị Thảo | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 13 | Đỗ Thị Thu Hương | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 14 | Nguyễn Thị Hoàng Giang | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 15 | Lương Văn Trọng | Nam | Đại học | Giáo viên Địa | |
| 16 | Trần Ngọc Ánh | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 17 | Vũ Thị Minh Phương | Nữ | Đại học | Giáo viên Văn | |
| 18 | Hoàng Tố Uyên | Nữ | Thạc sĩ | Giáo viên Lịch sử |
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021-2022
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021-2022